Проект контролю якості бісеру та тестування
| Тест -предмети | Одиниця | Тестове обладнання та технічні характеристики | Методи та процедури випробування | Картинки обладнання | |||||||
| Розмір частинок | мм | Спіральний мікрометр, електронний мікроскоп, аналізатор розмірів частинок | Виміряйте розмір частинок 50 цирконієвих кульок мікрометром; Використовуйте два методи точки та три точки з електронним мікроскопом для вимірювання розміру частинок; Проаналізуйте розмір частинок за допомогою аналізатора розмірів частинок за допомогою оптичного відстеження та алгоритмів. | ![]() |
|||||||
| Сила подрібнення | N | Th - 8201 S тестова машина | Використовуйте тестову машину TH - 8201 S для тестування 50 випадково вибраних кульок цирконію. | ![]() |
|||||||
| Твердість | HV | HVS - 50 Тестер твердості цифрового Вікерс | Використовуйте HVS - 50 Тестер твердості цифрового Вікерса з тиском 9,8N та часом утримування 15S. | ![]() |
|||||||
| Тест -предмети | Одиниця | Тестове обладнання та технічні характеристики | Методи та процедури випробування | Картинки обладнання | ||||||
| Справжня щільність | g/cm3 | Тестер щільності | Метод переміщення газу (маса/об'єм). | ![]() |
||||||
| Об'ємна щільність | g/cm3 | Тестер об'ємної щільності | Проведіть тест на годування з тестером об'ємної щільності (маса/об'єм). | ![]() |
||||||
| Сферичність | % | Два - розмірний вимірювальний прилад | Виберіть для тестування 20 кулях цирконію (мінімальний/максимальний діаметр кулі). | ![]() |
||||||
| Тест -предмети | Одиниця | Тестове обладнання та технічні характеристики | Методи та процедури випробування | Картинки обладнання | |||||
| Стирання | PPM/HR | Планетарна млина | Використовуйте 500 г цирконієвих куль + 300 г води, і запустіть планетарну млину високої швидкості на 900 обертів протягом 4 годин. | ![]() |
|||||
| Поверхня | - | Електронний мікроскоп | Знімайте гладкість, подряпини, дефекти тощо поверхні при різних збільшеннях (30 - 50000 x). | ![]() |
|||||
| Хрест - Розділ | - | Електронний мікроскоп | Включіть, відшліфуйте перехресний розділ і випадково виберіть цирконієві кульки для виявлення внутрішніх пор, тріщин, дефектів тощо при різних збільшеннях (30 - 2500 x). | ||||||









